CCDZ 61. Zürichberg Trophy 2025
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Steine | Ends | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allstars & Co / Rico Steffen Steffen Rico (Skip); Max Gergey; Grünenfelder Alex; Lukas Stroppel | 6 | 19 | 11 | 3 |
2 | 65 Plus / Markus Fischer Markus Fischer (Skip); Peter Leutenegger; Martha Notter; Alfred Sauter | 4 | 20 | 10 | 3 |
3 | Curlerados / Urs Von Niederhäusern Stefan Christen; Urs Von Niederhäusern (Skip); Yuko Von Niederhäusern; Simone Christen | 4 | 16 | 11 | 3 |
4 | Sala / Andreas Vaszary Andreas Vaszary (Skip); Stefan Schmidhofer; Lara Steffen; Arno Frieser | 4 | 15 | 9 | 3 |
5 | Dolder-Dübi-Fällanden / Romain Golay Romain Golay (Skip); Philippe Favre; Christoph Jaun; Maurice Golay | 2 | 14 | 8 | 3 |
6 | CC Dübendorf / Berni Attinger Berni Attinger (Skip); Hansruedi Kunz; Peter Neumann; Bruno Loher | 2 | 12 | 8 | 3 |
7 | CCK Apero / Matthias Dübendorfer Matthias Dübendorfer (Skip); Martino Oleggini; Philip Bärtschi; Fabienne Sennhauser | 2 | 11 | 8 | 3 |
8 | Evergreen / Claude Lautenschlager Fabian Hauenstein (Skip); Claude Lautenschlager; Sabina Lautenschlager; Ueli Schrade | 0 | 10 | 7 | 3 |
Bisherige Resultate
16:45 - 18.15 Uhr, So 02.03.2025, 16:45, , Runde 3
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 Plus / Markus Fischer* | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Allstars & Co / Rico Steffen | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curlerados / Urs Von Niederhäusern* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Dolder-Dübi-Fällanden / Romain Golay | 2 | 1 | 3 |
15.15 - 16.45 Uhr, So 02.03.2025, 15:15, , Runde 3
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK Apero / Matthias Dübendorfer | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Sala / Andreas Vaszary * | * | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evergreen / Claude Lautenschlager* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
CC Dübendorf / Berni Attinger | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
13.15 - 14.45 Uhr, So 02.03.2025, 13:15, Gruppe B, Runde 2
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolder-Dübi-Fällanden / Romain Golay | 2 | 2 | |||||||||||
Allstars & Co / Rico Steffen* | * | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Dübendorf / Berni Attinger | 1 | 1 | |||||||||||
CCK Apero / Matthias Dübendorfer* | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
11.45 - 13.15 Uhr, So 02.03.2025, 11:45, Gruppe A, Runde 2
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curlerados / Urs Von Niederhäusern | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
65 Plus / Markus Fischer* | * | 1 | 4 | 4 | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evergreen / Claude Lautenschlager | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Sala / Andreas Vaszary * | * | 2 | 1 | 2 | 5 |
09.50- 11.20 Uhr, So 02.03.2025, 09:45, Gruppe B, Runde 1
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Dübendorf / Berni Attinger | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Allstars & Co / Rico Steffen* | * | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK Apero / Matthias Dübendorfer* | * | 1 | 1 | ||||||||||
Dolder-Dübi-Fällanden / Romain Golay | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
08.15 - 09.45 Uhr, So 02.03.2025, 08:15, Gruppe A, Runde 1
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evergreen / Claude Lautenschlager | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Curlerados / Urs Von Niederhäusern* | * | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 Plus / Markus Fischer* | * | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||
Sala / Andreas Vaszary | 1 | 1 | 2 |
Spielstand vom: 02.03.2025 / 18:33:35 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für Curling Club Dolder Zürich |