Double Meisterschaft 2024/25
2 Round Robin
4.2.2025
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | ROMA
Max; Roli | 13 | 38 | 75 | 7 |
2 | LAST
Lara; Stefan | 8 | 28 | 52 | 6 |
3 | AlMaRi
Martina; Alex; Rico | 6 | 24 | 39 | 6 |
4 | Formula 2
Fabian; Arno | 5 | 19 | 31 | 7 |
5 | EBBA
Lukas; Marco | 2 | 27 | 35 | 8 |
Bisherige Resultate
Runde 10 - Di 21.01.2025, 19:15 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
EBBA | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 9 |
Formula 2 | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
Runde 9 - Di 07.01.2025, 19:15 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Formula 2 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
LAST | | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ROMA* | * | 1 | | 3 | 2 | | 3 | 2 | 1 | | | | 12 |
AlMaRi | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
***Runde 8 - Di 17.12.2024, 20:15 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
LAST | | 3 | | | 3 | 1 | 1 | | | | | | 8 |
EBBA | | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AlMaRi | | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Formula 2 | | 1 | 1 | | | 1 | | | 4 | | | | 7 |
***Runde 7 - Mi 11.12.2024, 20:15 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AlMaRi | | 2 | | 3 | | 3 | 1 | | 1 | | | | 10 |
EBBA | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ROMA | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 4 | | | | 15 |
Formula 2 | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
***Runde 6 - Di 03.12.2024, 20:15 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ROMA | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 13 |
EBBA | | | | | | | | | 2 | | | | 2 |
Runde 5 - Di 19.11.2024, 19:15 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
EBBA | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
LAST | | 2 | 4 | 1 | | | 4 | | 2 | | | | 13 |
Runde 4 - Mi 13.11.2024, 19:15 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AlMaRi* | * | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 8 |
LAST | | | | | 3 | | | 2 | 2 | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Formula 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
ROMA | | | 3 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 8 |
Runde 3 - Di 05.11.2024, 19:15 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
LAST | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1 | 2 | | | | 11 |
Formula 2 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Runde 2 - Di 22.10.2024, 19:15 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Formula 2 | | 4 | | 1 | 2 | | 1 | | 2 | | | | 10 |
EBBA | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
AlMaRi | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | 4 |
ROMA | | 3 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 9 |
Runde 1 - Do 17.10.2024, 19:15 Uhr
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
EBBA | | 1 | | | | | 2 | | 1 | | | | 4 |
AlMaRi | | | 4 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ROMA | | | 3 | | 3 | 2 | | | | | | | 8 |
LAST | | 3 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | 8 |
Nächste Spiele
Runde 5 - Di 19.11.2024, 19:15 Uhr
***Runde 6 - Di 03.12.2024, 20:15 Uhr
Runde 10 - Di 21.01.2025, 19:15 Uhr
Rink 2 | | verschoben 17.2.25 um 18 | : | 00 Uhr |
|