CCDZ Hallenmeisterschaft 2024-25
Round Robin, Herbstrunde in zwei Gruppen
Gesamtrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Spiele |
| 1 | SALA
Andreas Vaszary (Skip); Stefan Schmidhofer; Lara Steffen; Arno Frieser | 18 | 0 | 6 |
| 2 | Sieg 1.A
Roli Sieg (Skip) | 15 | 0 | 5 |
| 3 | Sieg
Roli Sieg (Skip); Alain Moccetti; Andrea Wingeier; Nicolas von Salis | 15 | 0 | 6 |
| 4 | Dolder Allstars
Max Gergey (Skip); Rico Steffen; Martina van der Veen; Alex Grünenfelder | 12 | 0 | 5 |
| Lord of the Rinks
Benjamin Henss (Skip); Timon Moser; Jan Hinrichs; Cyril Frank | 12 | 0 | 5 |
| Curlingschule Traynor
Maximilian Traynor (Skip); Marco Reinmann; Jaime Ortega Arroyo; Patrick Wolleb | 12 | 0 | 5 |
| SALA 1.B
Andreas Vaszary (Skip) | 12 | 0 | 5 |
| 8 | Dolder Allstars 2.A
Max Gergey (Skip) | 9 | 3 | 5 |
| Flying Zamboni 4.A
Tobias Bileter (Skip) | 9 | 3 | 5 |
| 10 | Evergreen 7.A
Fabian Hauenstein (Skip) | 9 | 0 | 5 |
| 11 | Zürich Arosa 4.B
Jörg Suter (Skip) | 9 | 0 | 6 |
| 12 | Flying Zamboni
Tobias Billeter (Skip); Cyril Frank; Patrick Moser; Marco Bachmann | 7 | 0 | 5 |
| 13 | Nyberg 5.A
Juho Nyberg (Skip) | 6 | 3 | 4 |
| Evoq 6.A
Adrian Schafffner (Skip) | 6 | 3 | 4 |
| 15 | BJB 5.B
Daniel Alexei (Skip) | 6 | 0 | 4 |
| 16 | Nyberg
Juho Nyberg (Skip); Felix Andenmatten; Jan Hinrichs; Lukas Eberle; Robert Albrecht | 6 | 0 | 5 |
| plus65
Brigitte Schoeneich (Skip); Markus Fischer; Martha Notter; Heinz Brunold; Hermann Hess; Fredy Sauter | 6 | 0 | 5 |
| Zürich/Arosa
Jörg Suter (Skip); Romain Golay; Marco Giaquinto; Hansjörg Gilgen; Mirco Grisoni; Heinz Leutenegger | 6 | 0 | 5 |
| Team BJB
Daniel Alexei (Skip); Reto Maurer; Rahel Kanderal; Rolf Gubler | 6 | 0 | 5 |
| Lord of the Rinks 2.B
Timon Moser (Skip) | 6 | 0 | 5 |
| 21 | Evergreen
Fabian Hauenstein (Skip); Claude Lautenschlager; Ueli Schrade; Sabina Lautenschalger | 5 | 0 | 5 |
| 22 | Krismer 6.B
Christian Krismer (Skip) | 3 | 0 | 4 |
| 23 | Evoq
Adrian Schaffner (Skip); Britta Bartsch; Willy Ruf; Shannon Veitch | 3 | 0 | 5 |
| Traynor 3.B
Maximilian Traynor (Skip) | 3 | 0 | 5 |
| 25 | Team Curlingschule 7.B
pendent (Skip) | 0 | 0 | 0 |
| A8 - Spielfrei
| 0 | 0 | 0 |
| B8 - Spielfrei
| 0 | 0 | 0 |
| X8 - Spielfrei
| 0 | 0 | 0 |
| Y8 - Spielfrei
| 0 | 0 | 0 |
| 30 | Krismer
Christian Krismer (Skip); Urs Helfenstein; Marcel Seeholzer; Remi Mommsen; Ruth Luginbuehl | 0 | 0 | 5 |
| Curlingschule Hasler
Amanda Hasler (Skip); Carlina Capaul; Senta Stahl; Ecki Draeger | 0 | 0 | 5 |
| Plus65 3.A
Brigitte Schoeneich (Skip) | 0 | 0 | 5 |
Bisherige Resultate
, Do 06.03.2025, 19:15, Challenger (ab Januar 2025), Runde 7
| Rink 2 | | Team Curlingschule 7.B | Evergreen 7.A |
| Forfait |
, Do 27.02.2025, 19:15, Challenger (ab Januar 2025), Runde 6
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Flying Zamboni 4.A | | | 3 | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | | | 9 |
| BJB 5.B* | * | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 3 |
| Rink 2 | | Team Curlingschule 7.B | Krismer 6.B |
| Forfait |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Evoq 6.A* | * | 1 | | 2 | | | | | 1 | | | | 4 |
| Evergreen 7.A | | | 1 | | 1 | 2 | 3 | 2 | | | | | 9 |
, Mi 26.02.2025, 19:15, Platzhirsch (ab Januar 2025), Runde 6
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zürich Arosa 4.B* | * | | | | | | 1 | 2 | | | | | 3 |
| Traynor 3.B | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Plus65 3.A | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
| Dolder Allstars 2.A* | * | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | 4 | | | | 10 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SALA 1.B* | * | 2 | 3 | | | | 3 | | 1 | | | | 9 |
| Lord of the Rinks 2.B | | | | 0 | 2 | 3 | | 2 | | | | | 7 |
, Do 06.02.2025, 19:15, Challenger (ab Januar 2025), Runde 5
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Flying Zamboni 4.A | | 1 | 2 | 2 | 1 | | 4 | | | | | | 10 |
| Evergreen 7.A | | | | | | 2 | | 4 | 1 | | | | 7 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Nyberg 5.A | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
| Krismer 6.B | | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Evoq 6.A | | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | 2 | | | | 8 |
| BJB 5.B | | | 2 | | | | 1 | 2 | | | | | 5 |
, Mi 05.02.2025, 19:15, Platzhirsch (ab Januar 2025), Runde 5
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zürich Arosa 4.B* | * | | 1 | | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 9 |
| Plus65 3.A | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lord of the Rinks 2.B* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| Sieg 1.A | | 2 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | 12 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Dolder Allstars 2.A | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
| SALA 1.B* | * | 1 | | 3 | | 2 | | 4 | 4 | | | | 14 |
, Do 30.01.2025, 19:15, Challenger (ab Januar 2025), Runde 4
| Rink 2 | | Flying Zamboni 4.A | Krismer 6.B |
| |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Nyberg 5.A | | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | | | | | 6 |
| Evergreen 7.A* | * | | 3 | | 2 | 2 | | | 1 | | | | 8 |
| Rink 3 | | Team Curlingschule 7.B | BJB 5.B |
| Forfait |
, Mi 29.01.2025, 19:15, Platzhirsch (ab Januar 2025), Runde 4
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zürich Arosa 4.B | | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 5 |
| Lord of the Rinks 2.B* | * | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 4 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Plus65 3.A | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 3 |
| Sieg 1.A* | * | 1 | 2 | | 3 | 2 | 2 | | 4 | | | | 14 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Traynor 3.B | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| SALA 1.B* | * | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | 11 |
, Do 23.01.2025, 19:15, Challenger (ab Januar 2025), Runde 3
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Flying Zamboni 4.A* | * | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
| Evoq 6.A | | 1 | 1 | | | | 3 | 1 | 3 | | | | 9 |
| Rink 2 | | Nyberg 5.A | Team Curlingschule 7.B |
| Forfait |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Evergreen 7.A* | * | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 5 |
| BJB 5.B | | | 3 | 1 | | 3 | | 1 | | | | | 8 |
, Mi 22.01.2025, 19:15, Platzhirsch (ab Januar 2025), Runde 3
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zürich Arosa 4.B* | * | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
| Dolder Allstars 2.A | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sieg 1.A | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | 10 |
| Traynor 3.B* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Plus65 3.A* | * | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 |
| SALA 1.B | | 1 | 2 | | 4 | 2 | 2 | | 2 | | | | 13 |
, Do 16.01.2025, 19:15, Challenger (ab Januar 2025), Runde 2
| Rink 3 | | Flying Zamboni 4.A | Team Curlingschule 7.B |
| Forfait |
, Do 09.01.2025, 19:15, Challenger (ab Januar 2025), Runde 1
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Flying Zamboni 4.A* | * | 2 | 4 | | | 1 | | 1 | | | | | 8 |
| Nyberg 5.A | | | | 2 | 2 | | 3 | | 2 | | | | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team Curlingschule 7.B* | * | | | | | | | | | | | | Forfait |
| Evoq 6.A | | | | | | | | | | | | |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Krismer 6.B* | * | | 3 | | | 4 | | | 1 | | | | 8 |
| Evergreen 7.A | | 3 | | 4 | 1 | | 5 | 2 | | | | | 15 |
, Mi 15.01.2025, 19:15, Platzhirsch (ab Januar 2025), Runde 2
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zürich Arosa 4.B* | * | | | | | | | | | | | | 7 |
| SALA 1.B | | | | | | | | | | | | | 5 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Dolder Allstars 2.A | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Sieg 1.A* | * | | | | | | | | | | | | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Traynor 3.B* | * | | | | | | | | | | | | 5 |
| Lord of the Rinks 2.B | | | | | | | | | | | | | 10 |
, Mi 08.01.2025, 19:15, Platzhirsch (ab Januar 2025), Runde 1
| Rink 2 | | Traynor 3.B | Dolder Allstars 2.A |
| |
| Rink 3 | | Lord of the Rinks 2.B | Plus65 3.A |
| |
, Do 19.12.2024, 20:15, B Herbstrunde B, Runde 7
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lord of the Rinks | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | | | 8 |
| Curlingschule Traynor* | * | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | 3 |
| Rink 4 | | Krismer | Curlingschule Hasler |
| |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zürich/Arosa | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
| Team BJB* | * | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 4 |
, Mi 18.12.2024, 20:15, A Herbstrunde A, Runde 7
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Evoq* | * | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | | 10 |
| Flying Zamboni | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Nyberg | | 2 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | 7 |
| plus65* | * | | | | 3 | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | 8 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Dolder Allstars* | * | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 |
| Evergreen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
, Do 05.12.2024, 20:15, B Herbstrunde B, Runde 6
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SALA* | * | | | | | | | | | | | | 8 |
| Curlingschule Traynor | | | | | | | | | | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Krismer* | * | | | | | | | | | | | | 6 |
| Team BJB | | | | | | | | | | | | | 8 |
| Rink 4 | | Zürich/Arosa | Curlingschule Hasler |
| |
, Mi 04.12.2024, 20:15, A Herbstrunde A, Runde 6
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sieg | | | 2 | 1 | 3 | 3 | | 2 | | | | | 11 |
| Flying Zamboni* | * | 1 | | | | | 2 | | 1 | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Nyberg | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | | | | 9 |
| Evergreen* | * | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Dolder Allstars* | * | 2 | | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | | | | | 13 |
| plus65 | | | 2 | | | | | | 2 | | | | 4 |
, Do 28.11.2024, 19:15, B Herbstrunde B, Runde 5
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lord of the Rinks* | * | | | | | | | | | | | | 18 |
| Team BJB | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zürich/Arosa | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Curlingschule Traynor* | * | | | | | | | | | | | | 14 |
, Mi 27.11.2024, 19:15, A Herbstrunde A, Runde 5
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sieg | | | | | | | 2 | | 3 | | | | 5 |
| plus65* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 8 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Evoq | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 2 | | | | 8 |
| Evergreen* | * | | | 3 | | | 1 | | | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Dolder Allstars* | * | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 2 | | | | 8 |
| Flying Zamboni | | 3 | | 1 | | | 1 | | | | | | 5 |
, Do 21.11.2024, 19:15, B Herbstrunde B, Runde 4
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SALA | | | | | | | | | | | | | 16 |
| Team BJB* | * | | | | | | | | | | | | 2 |
| Rink 1 | | Lord of the Rinks | Curlingschule Hasler |
| |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Krismer* | * | | | | | | | | | | | | 6 |
| Curlingschule Traynor | | | | | | | | | | | | | 10 |
, Mi 20.11.2024, 19:15, A Herbstrunde A, Runde 4
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sieg | | 1 | | | 1 | 3 | 2 | | 2 | | | | 9 |
| Evergreen* | * | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | 4 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Evoq | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 |
| plus65* | * | 2 | 5 | | 1 | | | | 2 | | | | 10 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Nyberg* | * | | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 |
| Flying Zamboni | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | 7 |
, Do 07.11.2024, 19:15, B Herbstrunde B, Runde 3
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SALA* | * | 1 | 1 | 3 | 2 | | 0 | 1 | 2 | | | | 10 |
| Zürich/Arosa | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lord of the Rinks | | 1 | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | 12 |
| Krismer* | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| Rink 3 | | Curlingschule Hasler | Curlingschule Traynor |
| |
, Mi 06.11.2024, 19:15, A Herbstrunde A, Runde 3
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sieg | | 2 | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | 7 |
| Dolder Allstars | | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Evoq | | | | | | 3 | | | 2 | | | | 5 |
| Nyberg | | 4 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 2 | | | | | 14 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| plus65 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
| Flying Zamboni | | | 4 | 1 | | 3 | | 3 | | | | | 11 |
, Do 31.10.2024, 19:15, B Herbstrunde B, Runde 2
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SALA* | * | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 4 | 1 | | | | 12 |
| Krismer | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lord of the Rinks* | * | 1 | | | | 5 | | | 2 | | | | 8 |
| Zürich/Arosa | | | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 7 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team BJB* | * | 4 | 1 | | | | | | 2 | | | | 7 |
| Curlingschule Traynor | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | | | | | 8 |
, Mi 30.10.2024, 19:15, A Herbstrunde A, Runde 2
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sieg* | * | 4 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 11 |
| Nyberg | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Evergreen | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | 4 | 10 |
| Flying Zamboni* | * | 2 | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Dolder Allstars | | | 2 | | 4 | | 2 | 1 | 1 | | | | 10 |
| Evoq | | 2 | | 2 | | 3 | | | | | | | 7 |
, Do 24.10.2024, 19:15, B Herbstrunde B, Runde 1
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| SALA* | * | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | 7 |
| Lord of the Rinks | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Krismer* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Zürich/Arosa | | 2 | 4 | 2 | | 4 | 2 | 4 | 1 | | | | 19 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Team BJB | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Curlingschule Hasler* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
, Mi 23.10.2024, 19:15, A Herbstrunde A, Runde 1
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Sieg* | * | 4 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 11 |
| Evoq | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Nyberg | | | | | | | 2 | | 1 | | | | 3 |
| Dolder Allstars* | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 8 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Evergreen* | * | 1 | 1 | | 2 | | | 3 | 1 | | | | 8 |
| plus65 | | | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | 5 |
Nächste Spiele
, Mi 05.03.2025, 19:15, Platzhirsch (ab Januar 2025), Runde 7
| Rink 3 | | Dolder Allstars 2.A | Lord of the Rinks 2.B |
| |
, Do 06.03.2025, 19:15, Challenger (ab Januar 2025), Runde 7