CCDZ Hallenmeisterschaft 2022-23
Round Robin in zwei Stärkeklassen
Mannschaften
| Benz |
| Nr. 4 | Benz | |
| Nr. 3 | Blank | |
| Nr. 2 | Bachmann | |
| Nr. 1 | Benz | |
, Do. 27.10.2022, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 1
, Mi. 16.11.2022, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 2
, Do. 01.12.2022, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 3
, Mi. 11.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 4
, Mi. 25.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 5
| Dolder Allstars |
| Nr. 4 | Gergey | |
| Nr. 3 | Steffen | |
| Nr. 2 | van der Veen - Nüesch | |
| Nr. 1 | Grünenfelder | |
, Mi. 26.10.2022, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 1
, Do. 17.11.2022, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 2
| Rink 2 | | Dolder Allstars | Flying Zamboni |
| |
, Mi. 30.11.2022, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 3
, Do. 12.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 4
, Do. 26.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 5
| Evergreen |
| Nr. 4 | Hauenstein | |
| Nr. 3 | Lautenschlager | |
| Nr. 2 | Schrade | |
| Nr. 1 | Lautenschlager | |
, Do. 27.10.2022, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 1
| Rink 2 | | Evergreen | lord of the rinks |
| |
, Mi. 16.11.2022, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 2
, Do. 01.12.2022, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 3
, Mi. 11.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 4
, Mi. 25.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 5
| Evoq |
| Nr. 4 | Bär | |
| Nr. 3 | Bartsch | |
| Nr. 2 | Ruf | |
| Nr. 1 | Wingeier | |
| Alt. | Schaffner | |
, Mi. 26.10.2022, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 1
, Do. 17.11.2022, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 2
, Mi. 30.11.2022, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 3
, Do. 12.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 4
, Do. 26.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 5
| Flying Zamboni |
| Nr. 4 | Billeter | |
| Nr. 3 | Maurizi | |
| Nr. 2 | Frank | |
| Nr. 1 | Moser | |
| Alt. | Sauter | |
, Mi. 26.10.2022, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 1
, Do. 17.11.2022, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 2
| Rink 2 | | Dolder Allstars | Flying Zamboni |
| |
, Mi. 30.11.2022, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 3
, Do. 12.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 4
, Do. 26.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 5
| Krismer |
| Nr. 4 | Krismer | |
| Nr. 3 | Schnoz | |
| Nr. 2 | Fischer | |
| Nr. 1 | Froio | |
, Mi. 26.10.2022, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 1
, Do. 17.11.2022, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 2
, Mi. 30.11.2022, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 3
, Do. 12.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 4
, Do. 26.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 5
| lord of the rinks |
| Nr. 4 | Hersche | |
| Nr. 3 | Mancuso | |
| Nr. 2 | Sieg | |
| Nr. 1 | Henss | |
| Alt. | Galusser | |
| Alt. | Von Salis | |
, Do. 27.10.2022, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 1
| Rink 2 | | Evergreen | lord of the rinks |
| |
, Mi. 16.11.2022, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 2
| Rink 1 | | lord of the rinks | Veteranen plus |
| |
, Do. 01.12.2022, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 3
, Mi. 11.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 4
, Mi. 25.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 5
| Rink 2 | | lord of the rinks | Züricch/Arosa |
| |
| Nyberg |
| Nr. 4 | Nyberg | |
| Nr. 3 | Andenmatten | |
| Nr. 2 | Hinrichs | |
| Nr. 1 | Eberle | |
| 5th | Albrecht | |
, Do. 27.10.2022, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 1
, Mi. 16.11.2022, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 2
, Do. 01.12.2022, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 3
, Mi. 11.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 4
, Mi. 25.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 5
| SALA |
| Nr. 4 | Vaszary | |
| Nr. 3 | Schmidhofer | |
| Nr. 2 | Mühlemann | |
| Nr. 1 | Frieser | |
, Mi. 26.10.2022, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 1
, Do. 17.11.2022, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 2
, Mi. 30.11.2022, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 3
, Do. 12.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 4
, Do. 26.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 5
| Sieg |
| Nr. 4 | Sieg | |
| Nr. 3 | Moccetti | |
| Nr. 2 | Leber | |
| Nr. 1 | Ladner | |
, Mi. 26.10.2022, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 1
, Do. 17.11.2022, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 2
, Mi. 30.11.2022, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 3
, Do. 12.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 4
, Do. 26.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 1, Runde 5
| Veteranen plus |
| Nr. 4 | Notter | |
| Nr. 3 | Droz | |
| Nr. 2 | Brunold | |
| Nr. 1 | Kühnis | |
| Alt. | Schöneich | |
| Alt. | Hess | |
| Alt. | Sauter F. | |
| Alt. | Bachmann C. | |
, Do. 27.10.2022, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 1
| Rink 3 | | Züricch/Arosa | Veteranen plus |
| |
, Mi. 16.11.2022, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 2
| Rink 1 | | lord of the rinks | Veteranen plus |
| |
, Do. 01.12.2022, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 3
, Mi. 11.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 4
, Mi. 25.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 5
| Züricch/Arosa |
| Nr. 4 | Suter | |
| Nr. 3 | Golay | |
| Nr. 2 | Grisoni Mirco | |
| Nr. 1 | Giaquinto | |
| Alt. | Styger | |
| Alt. | Leutenegger | |
| Alt. | Grisoni Vera | |
, Do. 27.10.2022, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 1
| Rink 3 | | Züricch/Arosa | Veteranen plus |
| |
, Mi. 16.11.2022, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 2
, Do. 01.12.2022, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 3
, Mi. 11.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 4
, Mi. 25.01.2023, 19:15, Stärkeklasse 2, Runde 5
| Rink 2 | | lord of the rinks | Züricch/Arosa |
| |