CCDZ Double Meisterschaft 2021/2022
Round Robin
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1 | LAST
Stefan Schmidhofer; Lara Steffen-Mühlemann | 10 | 27 | 58 | 6 |
| 2 | RiLex
Alex Grünenfelder; Rico Steffen | 9 | 30 | 59 | 6 |
| 3 | ROMA
Roli Sieg; Max Gergey | 9 | 28 | 50 | 6 |
| 4 | MOWIN
Andrea Wingeier; Alain Moccetti | 6 | 24 | 45 | 6 |
| 5 | Lautis
Sabina Lautenschlager; Claude Lautenschlager | 4 | 26 | 41 | 6 |
| 6 | Espressi
Arno Frieser; Bastian Blank | 3 | 20 | 35 | 6 |
| 7 | Tingus
Christian Egli; Bo Gallusser | 1 | 12 | 21 | 6 |
Bisherige Resultate
Tag 7: RR 5 - Di 08.02.2022, 19:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Espressi | | | 1 | | | | | 3 | | | | | 4 |
| ROMA | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| LAST | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | | | | | 13 |
| Tingus | | | 1 | | | | | | 2 | | | | 3 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lautis | | | | | 1 | | 3 | | | | | | 4 |
| MOWIN | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 6 | 2 | | | | 13 |
Tag 6: Ersatztermin 2, Di 25.01.2021, 19:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| MOWIN | | | | | 3 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
| RiLex | | 2 | 2 | 1 | | 3 | | 3 | | | | | 11 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Espressi | | | 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | 9 |
| Tingus | | 2 | | 4 | | | | | 3 | | | | 9 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| LAST | | 1 | | 2 | | | 3 | | 1 | | | | 7 |
| ROMA | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Tag 5: RR 4 - Di 18.01.2022, 19:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lautis | | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | | | 8 |
| LAST | | | 2 | | | 3 | | 2 | | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Espressi | | | 1 | | | | 0 | | 1 | | | | 2 |
| MOWIN | | 5 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 9 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| RiLex | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 3 | | | | 13 |
| Tingus | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
Tag 4: RR 3 - Di 07.12.2021, 20:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Espressi | | 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 6 |
| RiLex | | | 4 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| ROMA | | 5 | 1 | 1 | | | | | | | | | 7 |
| Lautis | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Tingus | | | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | 4 |
| MOWIN | | 1 | 2 | | 4 | | 1 | 2 | | | | | 10 |
Tag 3: Ersatztermin 1 - Di 30.11.2021, 20:15
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lautis | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
| RiLex | | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | 2 | | | | 8 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Espressi | | | 1 | 1 | | | 3 | 1 | | | | | 6 |
| LAST | | 3 | | | 5 | 1 | | | 4 | | | | 13 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| MOWIN | | | | 2 | | | 2 | 1 | | | | | 5 |
| ROMA | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | 2 | | | | 8 |
Tag 2: RR 2 - Di 26.10.2021, 19:15
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| RiLex | | | 1 | 2 | | | 3 | | 3 | | | | 9 |
| ROMA | | 2 | | | 4 | 2 | | 1 | | | | | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Tingus | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Lautis | | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 1 | | | | 14 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| MOWIN | | | | | 2 | | | | 1 | | | | 3 |
| LAST | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | | | | | 8 |
Tag 1: RR 1 - Di. 19.10.2021, 19:15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| RiLex | | 1 | 2 | | 4 | | | 2 | | | | | 9 |
| LAST | | | | 1 | | 2 | 2 | | 5 | | | | 10 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Espressi | | 2 | | 1 | | | | 4 | 1 | | | | 8 |
| Lautis | | | 3 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Tingus | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
| ROMA | | 1 | | 2 | 4 | 1 | 3 | | 2 | | | | 13 |